
ترك رسالة
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل، يرجى ترك رسالة هنا، وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.


سلسلة SP/6-CNF-50 12V50AH
التطبيقات
▪ النظام الشمسي ونظام الرياح
▪ مصابيح إنارة الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية ومصابيح إنارة الحدائق التي تعمل بالطاقة الشمسية
▪ معدات الإضاءة الطارئة
▪ أنظمة إنذار الحريق والأمن
▪ معدات الاتصالات
▪ المعدات الكهربائية ومعدات القياس عن بعد
| طراز البطارية | 6-CNFJ-50/12V50Ah | |||
| السعة (25 درجة مئوية) | 10 ساعات (5 أمبير، 1.75 فولت) | 5 ساعات (9.3 أمبير، 1.75 فولت) | 3 ساعات (7.08 أمبير، 1.75 فولت) | ساعة واحدة (30.0 أمبير، 1.70 فولت) |
| 50 أمبير/ساعة | 46.5 أمبير/ساعة | 42.5 أمبير/ساعة | 30 أمبير/ساعة | |
| أبعاد | طول | عرض | ارتفاع | الارتفاع الكلي |
| 266 مم | 165 مم | 169 ملم | 169 ملم | |
| الوزن التقريبي | 15.00 كجم + 5% | |||
| المقاومة الداخلية | 7.1 ملي أوم | |||
| الخروج الذاتي | ≤2% شهريًا (25 درجة مئوية) | |||
| جهد الشحن 25 درجة مئوية | استخدام الدراجات | استخدام العوامة | ||
| 14.2 فولت (-24 مللي فولت/درجة مئوية)، أقصى تيار شحن: 7.5 أمبير | 13.5 فولت (-18 مللي فولت/درجة مئوية) | |||

سلسلة SP/6-CNF-50 12V50AH
الميزات العامة
• نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل من -25 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية
• تشغيل محكم الإغلاق ولا يحتاج إلى صيانة
• معدل تفريغ ذاتي منخفض وفترة صلاحية طويلة (9 أشهر عند 25 درجة مئوية)
• حاويات وأغطية من مادة ABS
• لا يوجد تأثير للذاكرة، صفيحة مسطحة سميكة مصنوعة من سبيكة عالية القصدير ومنخفضة الكالسيوم
• تقنية الألياف الزجاجية الماصة (نظام AGM)
• تركيب صمام أمان مقاوم للانفجار
• عمر خدمة طويل، عائم أو دوري
| بيانات التفريغ بتيار ثابت (25 درجة مئوية، أمبير) | |||||||||||||
| الجهد النهائي (فولت/خلية) | 5 دقائق | 10 دقائق | 15 دقيقة | 20 دقيقة | 30 دقيقة | 45 دقيقة | 1h | ساعة ونصف | 2h | 3h | 5h | 10 ساعات | 20 ساعة |
| 1.60 | 166.5 | 118.0 | 90.5 | 74.0 | 55.0 | 40.0 | 31.75 | 23.65 | 18.65 | 13.4 | 8.85 | 4.8 | 2.565 |
| 1.65 | 157.0 | 113.5 | 87.5 | 72.0 | 53.5 | 39.0 | 30.85 | 23.25 | 18.45 | 13.25 | 8.7 | 4.75 | 2.55 |
| 1.70 | 146.0 | 108.0 | 84.5 | 70.15 | 52.0 | 38.0 | 30.0 | 22.8 | 18.1 | 13.1 | 8.6 | 4.7 | 2.525 |
| 1.75 | 136.0 | 100.5 | 81.0 | 77.0 | 50.5 | 37.0 | 29.35 | 22.5 | 17.65 | 12.85 | 8.5 | 4.65 | 2.5 |
| 1.80 | 118.5 | 92.0 | 74.25 | 64.5 | 48.5 | 36.25 | 28.55 | 21.75 | 17.25 | 12.6 | 8.3 | 4.55 | 2.45 |
