أدى ضوء الشارع الشمسية ، تصميم بسيط ، عملية ، سهلة التركيب ، مدعوم من الطاقة الشمسية ، توفير الطاقة وصديقة للبيئة.
رقم الصنف.:
SF-SL-60Wدفع:
L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypalمصدر المنتج:
Chinaميناء الشحن:
Xiamen,Chinaالمهلة:
20-30 working daysالصمام ضوء الشارع الشمسية
وصف المنتج
مزايا
أدى ضوء الشارع الشمسية مواصفات | |||||||||||
الجزء لا | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
قوة | 20W | 30W | 60W | 80W | 100W | 120W | |||||
حجم (مم) | L366 * W135 * H85 | L366 * W135 * H89 | L431 * W160 * H89 | L431 * W160 * H89 | L632 * W215 * H90 | L632 * W215 * H90 | |||||
تدفق مضيئة | 2200-2400 | 3300-3600 | 6600-7200 | 8800-9600 | 11000-12000 | 13200-14400 | |||||
توزيع خفيف | 140 * 70 | ||||||||||
CCT | 2700-6500K | ||||||||||
تجسيد اللون مؤشر (CRI) |
رع وGT و 80 | ||||||||||
كفاءة الضوء | 110-120LM / W | ||||||||||
رقاقة LED | رقائق LUMILEDS LED | ||||||||||
وحدة الطاقة الشمسية | 80W | 80W | 100W | 100W | 150W | 180W | |||||
عمر الألواح الشمسية | 25 سنة | ||||||||||
بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | 12V 65AH | 12V 100AH | 12V 100AH | 12V 120AH | 12V 150AH | 12V 200AH | |||||
لون السكن | الرمادي الفضي | ||||||||||
أنا برات | IP65 | ||||||||||
مواد السكن | عدسة ألومنيوم + كمبيوتر ممتازة | ||||||||||
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية | ||||||||||
عمر الصمام | 50000 ساعة | ||||||||||
ضمان | 5 سنوات |
المنتج Dtetails
تطبيقات